Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 달님(1층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 |
| 별님(1층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 |
| 햇님(1층,오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 |
| 파도(2층,오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 219,000 |
| 등대(2층,오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 219,000 |
| VIP(2층,오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 149,000 | 149,000 | 199,000 | 159,000 | 159,000 | 209,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 169,000 | 169,000 | 229,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 |
- 집기품목 : 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 와이파이, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 달님(1층,오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 별님(1층,오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 햇님(1층,오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 파도(2층,오션뷰) | 비수기 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 등대(2층,오션뷰) | 비수기 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 109,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| VIP(2층,오션뷰) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 159,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 준성수기2 | 169,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 와이파이, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 17세 이상
- 아동: 84개월 이상~17세 미만
- 유아: 84개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 5,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 기준 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
[개별바베큐]
- 이용 장소: 전 객실 객실에 붙어 있는 야외 개별 테라스에서 바비큐 가능 (공동 바비큐장 없음)
- 신청 시간: ~ 16:30
- 이용 시간: ~ 20:30
- 이용 요금: 바베큐 그릴 비용: 12,000원 / 17,000원, 숯, 그릴 구성 가격: 10,000원 / 15,000원 (가격이 두 가지로 제시되어 있어 현장 문의 필요) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 우천 시 이용 불가
※ 바비큐 그릴, 숯, 그릴, 전자 제품(밥솥 등) 개인 지참 불가
[부대시설]
[갯벌체험]
- 펜션 앞 바다에서 갯벌 체험이 가능합니다. (펜션 문의)
- 사전에 펜션으로 문의 시 원가로 자연산 생선을 구매할 수 있습니다. (4월 중순 ~ 12월 중순)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 유선방송 이용 가능
- 해수욕장: 펜션 앞 몽돌 해수욕장이 있습니다.
- 슈퍼: 도보 5분 거리에 동네 슈퍼가 있습니다.
- 마트: 차량 10분 거리에 하나로마트, 조은 마트, 롯데 슈퍼가 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









