Price

요금안내

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 준성수기2차 성수기2차
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
달님(1층,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 70,000 100,000 90,000 100,000 130,000 120,000 130,000 160,000 159,000 159,000 159,000 110,000 120,000 150,000 119,000 129,000 149,000
별님(1층,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 70,000 100,000 90,000 100,000 130,000 120,000 130,000 160,000 159,000 159,000 159,000 110,000 120,000 150,000 119,000 129,000 149,000
햇님(1층,오션뷰) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 70,000 70,000 100,000 90,000 100,000 130,000 120,000 130,000 160,000 159,000 159,000 159,000 110,000 120,000 150,000 119,000 129,000 149,000
파도(2층,오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 100,000 150,000 130,000 140,000 180,000 180,000 190,000 220,000 209,000 209,000 209,000 170,000 180,000 200,000 149,000 159,000 199,000
등대(2층,오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 4 6 100,000 100,000 150,000 130,000 140,000 180,000 180,000 190,000 220,000 209,000 209,000 209,000 170,000 180,000 200,000 149,000 159,000 199,000
VIP(2층,오션뷰) 30.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 6 8 150,000 150,000 200,000 180,000 190,000 230,000 240,000 260,000 280,000 279,000 279,000 279,000 220,000 230,000 250,000 199,000 209,000 249,000
  • 집기품목 : 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 와이파이, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
달님(1층,오션뷰) 비수기 70,000 70,000 100,000
준성수기 90,000 100,000 130,000
성수기 120,000 130,000 160,000
극성수기 159,000 159,000 159,000
준성수기2차 110,000 120,000 150,000
성수기2차 119,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
별님(1층,오션뷰) 비수기 70,000 70,000 100,000
준성수기 90,000 100,000 130,000
성수기 120,000 130,000 160,000
극성수기 159,000 159,000 159,000
준성수기2차 110,000 120,000 150,000
성수기2차 119,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
햇님(1층,오션뷰) 비수기 70,000 70,000 100,000
준성수기 90,000 100,000 130,000
성수기 120,000 130,000 160,000
극성수기 159,000 159,000 159,000
준성수기2차 110,000 120,000 150,000
성수기2차 119,000 129,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
파도(2층,오션뷰) 비수기 100,000 100,000 150,000
준성수기 130,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 220,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2차 170,000 180,000 200,000
성수기2차 149,000 159,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
등대(2층,오션뷰) 비수기 100,000 100,000 150,000
준성수기 130,000 140,000 180,000
성수기 180,000 190,000 220,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2차 170,000 180,000 200,000
성수기2차 149,000 159,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
VIP(2층,오션뷰) 비수기 150,000 150,000 200,000
준성수기 180,000 190,000 230,000
성수기 240,000 260,000 280,000
극성수기 279,000 279,000 279,000
준성수기2차 220,000 230,000 250,000
성수기2차 199,000 209,000 249,000
기준인원 최대인원 유형
6 8 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 와이파이, VOD, 욕실용품, 바다전망

INFORMATION

기본예약사항

주소 : 경남 남해군 삼동면 동부대로942번길 19

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.

[추가비용]
0세~7세 : 무료
초등학생~중학생 : 5,000원
고등학생 ~ 성인 : 10,000원

# 펜션 내 "와이파이 + 유선방송" 이용 가능

입실:14시, 퇴실:11시
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.

# 애완동물 동반 절대불가

[바베큐]
바베큐그릴비용은 소-1만원. 대-1만5천원
바비큐 개인지참 불가. 숯개인 지참 불가
신청 시간 : 16시 30분까지
※ 전 객실 - 객실에 붙어 있는 야외 개별 테라스에서 바비큐 가능.
※ 공동 바비큐장 없음.
※ 우천 시 바베큐 불가

# 펜션 자체 픽업은 불가


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

REFUND GUIDE

환불안내

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창